Характеристики генератора азота ATLAS COPCO NGP 12+
| Модель | NGP 12+ |
|---|---|
| 95% азот м3/ч | 27,7 |
| 97% азот м3/ч | 21,6 |
| 98% азот м3/ч | 18,4 |
| 99% азот м3/ч | 14,8 |
| 99,50% азот м3/ч | 12,2 |
| 99,90% азот м3/ч | 8,6 |
| 99,95% азот м3/ч | 6,5 |
| 99,99% азот м3/ч | 4,7 |
| 99,999% азот м3/ч | 2,9 |
| 95% воздух м3/ч | 51,8 |
| 97% воздух м3/ч | 43,2 |
| 98% воздух м3/ч | 39,2 |
| 99% воздух м3/ч | 34,9 |
| 99,50% воздух м3/ч | 32,0 |
| 99,90% воздух м3/ч | 27,7 |
| 99,95% воздух м3/ч | 22,7 |
| 99,99% воздух м3/ч | 20,5 |
| 99,999% воздух м3/ч | 17,3 |
| Вес, кг | 312 |
| Длина, мм | 775 |
| Ширина, мм | 840 |
| Высота, мм | 2015 |
