Характеристики генератора азота ATLAS COPCO NGP 10+
| Модель | NGP 10+ |
|---|---|
| 95% азот м3/ч | 22,7 |
| 97% азот м3/ч | 17,6 |
| 98% азот м3/ч | 15,1 |
| 99% азот м3/ч | 11,9 |
| 99,50% азот м3/ч | 10,1 |
| 99,90% азот м3/ч | 7,2 |
| 99,95% азот м3/ч | 5,4 |
| 99,99% азот м3/ч | 4,0 |
| 99,999% азот м3/ч | 2,2 |
| 95% воздух м3/ч | 42,5 |
| 97% воздух м3/ч | 35,3 |
| 98% воздух м3/ч | 32,0 |
| 99% воздух м3/ч | 28,4 |
| 99,50% воздух м3/ч | 26,3 |
| 99,90% воздух м3/ч | 22,7 |
| 99,95% воздух м3/ч | 18,7 |
| 99,99% воздух м3/ч | 16,6 |
| 99,999% воздух м3/ч | 14,0 |
| Вес, кг | 289 |
| Длина, мм | 775 |
| Ширина, мм | 840 |
| Высота, мм | 2015 |
