Характеристики компрессора Atlas Copco ZH 710+
Модель | Масса (кг) | Размеры (мм) | ||
Д | Ш | В | ||
ZH 710+ | 9940 | 5220 | 2350 | 2770 |
ZH 710 | 9220 | 4320 | 2350 | 2680 |
Почта: info@atlascopco-zip.ru
Модель | Масса (кг) | Размеры (мм) | ||
Д | Ш | В | ||
ZH 710+ | 9940 | 5220 | 2350 | 2770 |
ZH 710 | 9220 | 4320 | 2350 | 2680 |
Почта: info@atlascopco-zip.ru