Характеристики разделителя конденсата ATLAS COPCO OSC 85
| Модель | OSC 12 |
|---|---|
| Максимальная вместимость, мягкий климат без осушителя и фильтров л/с | 106 |
| Максимальная вместимость, мягкий климат без осушителя и фильтров м3/ч | 383 |
| Максимальная вместимость, мягкий климат без осушителя и фильтров cfm | 225 |
| Максимальная вместимость, мягкий климат с осушителем и фильтрами л/с | 85 |
| Максимальная вместимость, мягкий климат с осушителем и фильтрами м3/ч | 306 |
| Максимальная вместимость, мягкий климат с осушителем и фильтрами cfm | 180 |
| Глубина | 397 (16) |
| Ширина | 286 (11) |
| Высота | 507 (20) |
| Вес | 7.7 (16.9) |
| Присоединение | 2 x 1/2″ |
| Выход для воды | 1/2″ |
