Характеристики разделителя конденсата ATLAS COPCO OSC 625
| Модель | OSC 12 |
|---|---|
| Максимальная вместимость, мягкий климат без осушителя и фильтров л/с | 781 |
| Максимальная вместимость, мягкий климат без осушителя и фильтров м3/ч | 2813 |
| Максимальная вместимость, мягкий климат без осушителя и фильтров cfm | 1655 |
| Максимальная вместимость, мягкий климат с осушителем и фильтрами л/с | 625 |
| Максимальная вместимость, мягкий климат с осушителем и фильтрами м3/ч | 2250 |
| Максимальная вместимость, мягкий климат с осушителем и фильтрами cfm | 1324 |
| Глубина | 692 (27) |
| Ширина | 568 (22) |
| Высота | 970 (38) |
| Вес | 45.1 (99.4) |
| Присоединение | 2 x 3/4″ |
| Выход для воды | 3/4″ |
