Характеристики компрессора ZH 4000
| Тип компрессора | Производительность при нормальных условиях(1) |
Установленная мощность электродвигателя(2) |
Масса(3) | Габариты | ||
| Длина | Высота | Ширина | ||||
| л/с | кВт | кг | мм(4) | |||
| ZH 4000 | 1203 — 1746 | 375 — 600 | 8000 | 4060 | 2400 | 2120 |
| Тип компрессора | Производительность при нормальных условиях(1) |
Установленная мощность электродвигателя(2) |
Масса(3) | Габариты | ||
| Длина | Высота | Ширина | ||||
| л/с | кВт | кг | мм(4) | |||
| ZH 4000 | 1203 — 1746 | 375 — 600 | 8000 | 4060 | 2400 | 2120 |
Почта: info@atlascopco-zip.ru