Характеристики компрессора Atlas Copco ZH 1250+
Модель | Масса (кг) | Размеры (мм) | ||
Д | Ш | В | ||
ZH 1250+ | 10580 | 5220 | 2350 | 2770 |
ZH 1250 | 9860 | 4320 | 2350 | 2680 |
Модель | Масса (кг) | Размеры (мм) | ||
Д | Ш | В | ||
ZH 1250+ | 10580 | 5220 | 2350 | 2770 |
ZH 1250 | 9860 | 4320 | 2350 | 2680 |
Почта: info@atlascopco-zip.ru