Характеристики разделителя конденсата ATLAS COPCO OSC 2500
| Модель | OSC 12 |
|---|---|
| Максимальная вместимость, мягкий климат без осушителя и фильтров л/с | 3125 |
| Максимальная вместимость, мягкий климат без осушителя и фильтров м3/ч | 11250 |
| Максимальная вместимость, мягкий климат без осушителя и фильтров cfm | 6621 |
| Максимальная вместимость, мягкий климат с осушителем и фильтрами л/с | 2500 |
| Максимальная вместимость, мягкий климат с осушителем и фильтрами м3/ч | 8998 |
| Максимальная вместимость, мягкий климат с осушителем и фильтрами cfm | 5296 |
| Глубина | 975 (38) |
| Ширина | 1600 (63) |
| Высота | 1000 (39) |
| Вес | 171.9 (379.1) |
| Присоединение | 2 x 3/4″ |
| Выход для воды | 3/4″ |
