Характеристики разделителя конденсата ATLAS COPCO OSC 1250
| Модель | OSC 12 |
|---|---|
| Максимальная вместимость, мягкий климат без осушителя и фильтров л/с | 1563 |
| Максимальная вместимость, мягкий климат без осушителя и фильтров м3/ч | 5625 |
| Максимальная вместимость, мягкий климат без осушителя и фильтров cfm | 3311 |
| Максимальная вместимость, мягкий климат с осушителем и фильтрами л/с | 1250 |
| Максимальная вместимость, мягкий климат с осушителем и фильтрами м3/ч | 4499 |
| Максимальная вместимость, мягкий климат с осушителем и фильтрами cfm | 2648 |
| Глубина | 975 (38) |
| Ширина | 782 (31) |
| Высота | 1000 (39) |
| Вес | 86 (189.5) |
| Присоединение | 2 x 3/4″ |
| Выход для воды | 3/4″ |
