Характеристики разделителя конденсата ATLAS COPCO OSC 1200 (OSC1200)
| Модель блока | OSC 1200 (OSC1200) |
|---|---|
| Максимальная производительность компрессора | 1180 |
| Габариты В / Ш / Д | 945 / 695 / 1100 |
| Вес | 30 |
| Концентрация примесей масла в очищенном конденсате | 15 |
| Модель блока | OSC 1200 (OSC1200) |
|---|---|
| Максимальная производительность компрессора | 1180 |
| Габариты В / Ш / Д | 945 / 695 / 1100 |
| Вес | 30 |
| Концентрация примесей масла в очищенном конденсате | 15 |
Почта: info@atlascopco-zip.ru