Характеристики магистрального фильтра Atlas Copco HE (Фильтры до 20 бар)
| Размер | Резьба | № модели | Макс.
давление |
Темп. | Расход | Модель | Элемент |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| м3/мин | |||||||
| 1 | 1/4″ BSPP | 1 | 16 bar(g) | 66°C | 0.6 | HE006FX | E006HE |
| 2 | 1/2″ BSPP | 2 | 1.0 | HE010FX | E010HE | ||
| 3/4″ BSPP | 3 | 2.0 | HE020FX | E020HE | |||
| 3 | 1″ BSPP | 4 | 3.0 | HE030FX | E030HE | ||
| 1″ BSPP | 5 | 4.5 | HE045FX | Е045НЕ | |||
| 1″ BSPP | 6 | 6.0 | HE060FX | E060HE | |||
| 1 1/2″ BSPP | 7 | 8.0 | HE080FX | E080HE | |||
| 4 | 1 1/2″ BSPP | 8 | 10.0 | HE100FX | E100HE | ||
| 1 1/2″ BSPP | 9 | 12.0 | HE120FX | E120HE | |||
| 2″ BSPP | 10 | 15.0 | HE150FX | E150HE | |||
| 2″ BSPP | 11 | 18.0 | HE180FX | E180HE | |||
| 2″ BSPP | 12 | 21.0 | HE210FX | E210HE | |||
| 5 | 3″ BSPP | 13 | 25.0 | HE250FX | E250HE | ||
| 3″ BSPP | 14 | 35.0 | HE350FX | E350HE | |||
| 3″ BSPP | 15 | 40.0 | HE400FX | E400HE |
