Характеристики магистрального фильтра Atlas Copco AC (Фильтры до 20 бар)
| Размер | Резьба | № модели | Макс.
давление |
Темп. | Расход | Модель | Элемент |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| м3/мин | |||||||
| 1 | 1/4″ BSPP | 1 | 16 bar(g) | 66°C | 0.6 | AC006MX | E006AC |
| 2 | 1/2″ BSPP | 2 | 1.0 | AC010MX | E010AC | ||
| 3/4″ BSPP | 3 | 2.0 | AC020MX | E020AC | |||
| 3 | 1″ BSPP | 4 | 3.0 | AC030MX | E030AC | ||
| 1″ BSPP | 5 | 4.5 | AC045MX | Е045АС | |||
| 1″ BSPP | 6 | 6.0 | AC060MX | E060AC | |||
| 1 1/2″ BSPP | 7 | 8.0 | AC080MX | E080AC | |||
|
4
|
1 1/2″ BSPP | 8 | 10.0 | AC100MX | E100AC | ||
| 1 1/2″ BSPP | 9 | 12.0 | AC120MX | E120AC | |||
| 2″ BSPP | 10 | 15.0 | AC150MX | E150AC | |||
| 2″ BSPP | 11 | 18.0 | AC180MX | E180AC | |||
| 2″ BSPP | 12 | 21.0 | AC210MX | E210AC | |||
|
5
|
3″ BSPP | 13 | 25.0 | AC250MX | E250AC | ||
| 3″ BSPP | 14 | 35.0 | AC350MX | E350AC | |||
| 3″ BSPP | 15 | 40.0 | AC400MX | E400AC |
