Характеристики генератора азота ATLAS COPCO NGP 8+
| Модель | NGP 8+ |
|---|---|
| 95% азот м3/ч | 17,6 |
| 97% азот м3/ч | 13,7 |
| 98% азот м3/ч | 11,5 |
| 99% азот м3/ч | 9,36 |
| 99,50% азот м3/ч | 7,92 |
| 99,90% азот м3/ч | 5,4 |
| 99,95% азот м3/ч | 4,3 |
| 99,99% азот м3/ч | 2,9 |
| 99,999% азот м3/ч | 1,8 |
| 95% воздух м3/ч | 32,8 |
| 97% воздух м3/ч | 27,4 |
| 98% воздух м3/ч | 24,8 |
| 99% воздух м3/ч | 22,0 |
| 99,50% воздух м3/ч | 20,5 |
| 99,90% воздух м3/ч | 17,6 |
| 99,95% воздух м3/ч | 14,4 |
| 99,99% воздух м3/ч | 13,0 |
| 99,999% воздух м3/ч | 10,8 |
| Вес, кг | 276 |
| Длина, мм | 775 |
| Ширина, мм | 840 |
| Высота, мм | 2015 |
