Характеристики компрессора Atlas Copco ZH 800+
Модель | Масса (кг) | Размеры (мм) | ||
Д | Ш | В | ||
ZH 800+ | 9940 | 5220 | 2350 | 2770 |
ZH 800 | 9220 | 4320 | 2350 | 2680 |
Модель | Масса (кг) | Размеры (мм) | ||
Д | Ш | В | ||
ZH 800+ | 9940 | 5220 | 2350 | 2770 |
ZH 800 | 9220 | 4320 | 2350 | 2680 |
Почта: info@atlascopco-zip.ru