Характеристики компрессора Atlas Copco ZH 560+
Модель | Масса (кг) | Размеры (мм) | ||
Д | Ш | В | ||
ZH 560+ | 9200 | 5268 | 2230 | 2230 |
ZH 560 | 7475 | 3970 | 2230 | 2230 |
Почта: info@atlascopco-zip.ru
Модель | Масса (кг) | Размеры (мм) | ||
Д | Ш | В | ||
ZH 560+ | 9200 | 5268 | 2230 | 2230 |
ZH 560 | 7475 | 3970 | 2230 | 2230 |
Почта: info@atlascopco-zip.ru