Характеристики генератора азота ATLAS COPCO NGP 15+
| Модель | NGP 15+ |
|---|---|
| 95% азот м3/ч | 35,3 |
| 97% азот м3/ч | 27,4 |
| 98% азот м3/ч | 23,4 |
| 99% азот м3/ч | 18,7 |
| 99,50% азот м3/ч | 15,8 |
| 99,90% азот м3/ч | 11,2 |
| 99,95% азот м3/ч | 8,3 |
| 99,99% азот м3/ч | 6,1 |
| 99,999% азот м3/ч | 3,6 |
| 95% воздух м3/ч | 65,9 |
| 97% воздух м3/ч | 55,1 |
| 98% воздух м3/ч | 50,0 |
| 99% воздух м3/ч | 44,3 |
| 99,50% воздух м3/ч | 40,7 |
| 99,90% воздух м3/ч | 35,3 |
| 99,95% воздух м3/ч | 29,2 |
| 99,99% воздух м3/ч | 25,9 |
| 99,999% воздух м3/ч | 22,0 |
| Вес, кг | 335 |
| Длина, мм | 775 |
| Ширина, мм | 840 |
| Высота, мм | 2015 |
