Характеристики безмасляного кулачкового вакуумного насоса Atlas Copco DZS 100 VSD+
| Тип | Мин скорость откачки | Максимальная скорость откачки | Окончательный вакуум | Мощность двигателя | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| м³ / ч | CFM | м³/ч | CFM | mbar | BSP | kW | hp | |
| DZS 100 VSD+ | 4 | 4 | 105 | 62 | 50 | 28,4 | 3 | 5 |
| Тип | Мин скорость откачки | Максимальная скорость откачки | Окончательный вакуум | Мощность двигателя | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| м³ / ч | CFM | м³/ч | CFM | mbar | BSP | kW | hp | |
| DZS 100 VSD+ | 4 | 4 | 105 | 62 | 50 | 28,4 | 3 | 5 |
Почта: info@atlascopco-zip.ru